تنقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 محافظة في 7 أقاليم، كل محافظة لها عاصمة ويتبعها مراكز أو أقسام أو مراكز وأقسام معاً، المراكز الإدارية توجد في المحافظات التي بها ريف، وينقسم المركز الواحد إلى وحدات محلية؛ وعاصمة المركز أكبر بلاده وتكون مدينة، وعاصمة الوحدة المحلية تكون قرية رئيسية أو مدينة (إذا كان المركز يتبعه أكثر من مدينة)؛ والقرية الرئيسية يتبعها مجموعة من القرى، وكل قرية قد يتبعها عزب وكفور ونجوع. وإذا كانت عاصمة المركز مدينة كبيرة فإنها تكون قسماً أو مقسمة لعدة أقسام ويكون لكل قسم رئيس يُسمى برئيس الحي، أما إذا كانت قسماً واحداً فيكون حاكمها رئيس المدينة وتقسّم لعدة أحياء صغيرة أو شياخات، ويعين رئيس المدينة رؤساء تلك الأحياء الصغيرة أو الشياخات.
أما المحافظات الحضرية غير الريفية فتقسم إلى أقسام، وتكون المحافظة نفسها محافظة مدينة أي تتبع سلطة المُحافظ مباشرة، وكل قسم يرأسه رئيس حي. أما المحافظات الحدودية أو الصحرواية فتقسم إلى أقسام كذلك، وكل قسم عاصمته مدينة من مدن هذه المحافظات، وكل قسم قد يتبعه عدداً من القرى الصغيرة. والحكم للقسم الواحد يكون لرئيس المدينة الذي يُعين من قِبل المحافظ مباشرة.
المحافظات إما تكون حضرية بالكامل، أو مزيجًا بين مناطق حضرية ومناطق ريفية، والتفريق الرسمي بين الحضر والريف في المحافظات يكون بحسب التقسيمات الإدارية الأدنى، فالمحافظات الحضرية بالكامل ليس بها مراكز، والتي هي تجمعات لعدد من القرى تقابل المدينة في المحافظات الحضرية. علاوة على ذلك يمكن أن تكون المحافظة بالكامل هي مدينة واحدة فقط كما في حالة القاهرة، والإسكندرية. والمدن تقسم إلى أحياء تديرها مجالس محلية منتخبة. ولكل محافظة عاصمة تكون في الغالب أكبر مدنها.
المحافظة | العاصمة | عدد المدن | عدد المراكز | عدد الأحياء |
---|---|---|---|---|
الإسكندرية | الإسكندرية | 2 | 1 | 7 |
الإسماعيلية | الإسماعيلية | 7 | 6 | 3 |
أسوان | أسوان | 10 | 5 | 0 |
أسيوط | أسيوط | 11 | 11 | 2 |
الأقصر | الأقصر | 8 | 5 | 0 |
البحر الأحمر | الغردقة | 6 | 0 | 2 |
البحيرة | دمنهور | 16 | 15 | 0 |
بني سويف | بني سويف | 8 | 7 | 0 |
بورسعيد | بورسعيد | 2 | 0 | 6 |
جنوب سيناء | الطور | 9 | 0 | 0 |
الجيزة | الجيزة | 14 | 10 | 8 |
الدقهلية | المنصورة | 21 | 19 | 2 |
دمياط | دمياط | 11 | 4 | 0 |
سوهاج | سوهاج | 12 | 11 | 3 |
السويس | السويس | 1 | 0 | 5 |
الشرقية | الزقازيق | 17 | 13 | 2 |
شمال سيناء | العريش | 6 | 6 | 0 |
الغربية | طنطا | 8 | 8 | 4 |
الفيوم | الفيوم | 6 | 6 | 4 |
القاهرة | القاهرة | 1 | 0 | 37 |
القليوبية | بنها | 11 | 7 | 2 |
قنا | قنا | 10 | 9 | 0 |
كفر الشيخ | كفر الشيخ | 13 | 10 | 2 |
مطروح | مرسى مطروح | 8 | 8 | 0 |
المنوفية | شبين الكوم | 10 | 9 | 2 |
المنيا | المنيا | 10 | 9 | 0 |
الوادي الجديد | الخارجة | 5 | 5 | 0 |
27 محافظة | ـــ | 233 مدينة | 184 مركز | 91 حي |
اسم الأقليم | المحافظات التابعة له |
---|---|
إقليم القاهرة الكبرى | القاهرة - الجيزة - القليوبية |
إقليم الإسكندرية | الإسكندرية - البحيرة - مطروح |
إقليم الدلتا | الدقهلية - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - دمياط |
إقليم القناة | بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - الشرقية - شمال سيناء - جنوب سيناء |
إقليم شمال الصعيد | بني سويف - المنيا - الفيوم |
إقليم وسط الصعيد | أسيوط - الوادي الجديد |
إقليم جنوب الصعيد | سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر |
المقالات المتعلقة بمحافظات مصر ومراكزها