تعتبرُ مصر من دول شرق قارّة أفريقيا، وهي دولةٌ ذات حضاراتٍ عريقةٍ، ومقصدُ السيّاح الأول؛ لما فيها من آثارٍ جميلة ومواقعَ تستحقُّ الزيارة، وهي من الدولِ المكتظّة بالسكان؛ حيث تعتبرُ من الدول التي تحتوي على أعلى نسب الكثافةِ السكانيّة، كما تنافسُ الدول المتقدّمة من حيث النموّ السكانيّ.
أجريتْ آخر إحصائيةٍ للسكان في الخامس من شهر يوليو من هذا العام، حيثُ بلغ عددُ السكانِ حواليْ واحداً وتسعين مليون نسمةٍ موزّعةً على كلّ المناطق في مصر، وصرّحَ جهاز التعبئة العامّة والإحصاء أنّ عدد السكان في مصر زادَ بما يقارب مليون نسمة خلال الستة أشهرٍ الماضية، وأضاف أنّ معدل النموّ السكانيّ في مصر هو 2.4%، وهو ما يفوقُ نموّ السكان في الدول المتقدّمة خمسَ مرّاتٍ.
101165708
مصر ، المعروفة رسمياً باسم جمهورية مصر العربية ، هي بلد عابر للقارات يمتد على الركن الجنوبي الغربي لآسيا والركن الشمالي الشرقي من إفريقيا . وهذا ممكن من خلال جسر بري تشكلته شبه جزيرة سيناء. تقع معظم مصر في شمال إفريقيا. يحدها كل من البر والبحر: البحر الأبيض المتوسط هو شمالها، غزة قطاع إلى الشمال الشرقي، خليج العقبة من الشرق والبحر الأحمر من الشرق والجنوب، ليبيا إلى الغرب و السودان ل جنوب.
مصر هي واحدة من أكثر البلدان اكتظاظا بالسكان في أفريقيا والشرق الأوسط. مع يقدر عدد سكانها 2019 من 100.39 مليون ، مصر تحتل المرتبة 14 في العالم. هذا أعلى من آخر إحصاء رسمي بلغ 72.7 مليون في عام 2006.
يبلغ عدد سكان القاهرة وحدها ، وهي عاصمة مصر ، حوالي 10.902 مليون نسمة (وفقًا لتقديرات عام 2009). تبلغ الكثافة السكانية في مصر ككل 84 شخصًا لكل كيلومتر مربع (218 / ميل مربع) ، مع وجود الكثافة الأكبر في القاهرة بـ 46349 لكل كيلومتر مربع. بشكل عام ، تحتل مصر المرتبة 126 في العالم من حيث الكثافة السكانية.
بعد نيجيريا و إثيوبيا ومصر هي الدولة الأكثر كثافة في القارة الأفريقية. غالبية السكان يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل ، الذي يجمع مساحة قدرها 40،000 كيلومتر مربع. هذه المنطقة هي الأرض الصالحة للزراعة الوحيدة الموجودة في البلاد. أكبر ثلاث مدن في البلاد هي القاهرة والإسكندرية والجيزة.
يمثل المصريون العرقيون 91٪ من إجمالي السكان. تشمل أكبر الأقليات الإثنية القبائل العربية الأتراك واليونانيين والأباز والبدو في شبه جزيرة سيناء والصحاري إلى الشرق ، وكذلك سيويز في واحة سيوة والشعب النوبي على طول النيل.
تنقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 محافظة في 7 أقاليم، كل محافظة لها عاصمة ويتبعها مراكز أو أقسام أو مراكز وأقسام معاً، المراكز الإدارية توجد في المحافظات التي بها ريف، وينقسم المركز الواحد إلى وحدات محلية؛ وعاصمة المركز أكبر بلاده وتكون مدينة، وعاصمة الوحدة المحلية تكون قرية رئيسية أو مدينة (إذا كان المركز يتبعه أكثر من مدينة)؛ والقرية الرئيسية يتبعها عدد من القرى، وكل قرية قد يتبعها عزب وكفور ونجوع. وإذا كانت عاصمة المركز مدينة كبيرة فإنها تكون قسماً أو مقسمة لعدة أقسام ويكون لكل قسم رئيس يُسمى برئيس الحي، أما إذا كانت قسماً واحداً فيكون حاكمها رئيس المدينة وتقسّم لعدة أحياء صغيرة أو شياخات، ويعين رئيس المدينة رؤساء تلك الأحياء الصغيرة أو الشياخات
المحافظة | المساحة (كم2) | عدد السكان (يوليو 2014) |
العاصمة | عدد المدن | عدد المراكز | عدد الأحياء |
---|---|---|---|---|---|---|
الإسكندرية | 2,679 | 4,716,078 | الإسكندرية | 2 | 1 | 7 |
الإسماعيلية | 1,442 | 1,146,033 | الإسماعيلية | 7 | 6 | 3 |
أسوان | 679 | 1,394,687 | أسوان | 10 | 5 | 0 |
أسيوط" style="color: #2386c8;font-weight: 700;" title="محافظة-أسيوط">محافظة أسيوط" href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9_%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d9%88%d8%b7">أسيوط | 25,926 | 4,123,441 | أسيوط | 11 | 11 | 2 |
الأقصر" href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d8%b5%d8%b1">الأقصر | 55 | 1,119,222 | الأقصر | 8 | 5 | 0 |
البحر الأحمر | 203,685 | 337,051 | الغردقة | 6 | 0 | 2 |
محافظة البحيرة" href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d9%8a%d8%b1%d8%a9">البحيرة | 10,130 | 5,647,233 | دمنهور | 16 | 15 | 0 |
بني سويف | 1,322 | 2,771,138 | بني سويف | 8 | 7 | 0 |
محافظة بورسعيد" href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9_%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af">بورسعيد | 72 | 653,770 | بورسعيد | 2 | 0 | 6 |
جنوب سيناء | 33,140 | 164,574 | الطور | 9 | 0 | 0 |
محافظة الجيزة" href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b2%d8%a9">الجيزة | 85,153 | 7,397,577 | الجيزة | 14 | 10 | 8 |
الدقهلية | 3,471 | 5,818,363 | المنصورة (مصر)" href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9_(%d9%85%d8%b5%d8%b1)">المنصورة | 21 | 19 | 2 |
دمياط" href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9_%d8%af%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%b7">دمياط | 589 | 1,300,815 | دمياط | 11 | 4 | 0 |
محافظة سوهاج" href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9_%d8%b3%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%ac">سوهاج | 1,547 | 4,469,151 | سوهاج | 12 | 11 | 3 |
السويس | 17,840 | 607,775 | السويس | 1 | 0 | 5 |
الشرقية | 4,180 | 6,327,562 | الزقازيق | 17 | 13 | 2 |
محافظة شمال سيناء" href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9_%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84_%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%a1">شمال سيناء | 27,574 | 421,984 | العريش | 6 | 6 | 0 |
محافظة الغربية" href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9">الغربية | 1,942 | 4,648,408 | طنطا | 8 | 8 | 4 |
محافظة الفيوم" href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d9%88%d9%85">الفيوم | 1,827 | 3,072,181 | الفيوم | 6 | 6 | 4 |
القاهرة | 1,983 | 9,102,232 | القاهرة | 1 | 0 | 37 |
محافظة القليوبية" href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%a8%d9%8a%d8%a9">القليوبية | 1,001 | 4,989,302 | بنها | 11 | 7 | 2 |
قنا | 1,851 | 2,959,175 | قنا | 10 | 9 | 0 |
كفر الشيخ | 3,437 | 3,093,754 | كفر الشيخ | 13 | 10 | 2 |
مطروح | 212,112 | 427,573 | مرسى مطروح | 8 | 8 | 0 |
محافظة المنوفية" href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a9">المنوفية | 1,532 | 3,849,850 | شبين الكوم | 10 | 9 | 2 |
محافظة المنيا" href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%8a%d8%a7">المنيا | 32,279 | 5,565,995 | المنيا | 10 | 9 | 0 |
محافظة الوادي الجديد" href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%8a_%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af">الوادي الجديد | 376,505 | 219,615 | الخارجة | 5 | 5 | 0 |
27 محافظة | 1,002,450 كم2 | 85,782,965 نسمة | ـــ | 233 مدينة | 184 مركز | 91 حي |
القاهرة أكبر محافظة في مصر من حيث السكان
تعتبرُ القاهرة أكبرَ وأهمَّ مدن الجمهوريّة المصرية، وهي الأولى عربيّاً من حيث المساحة وعدد السكّان أيضاً، وتحتلُّ المركز الثاني على مستوى قارة أفريقيا من حيث تعدادها السكانيّ، والمركز السابع عشر على مستوى العالم، وتعتبرُ منَ المدن ذات التنوّعِ الثقافيّ والحضاريّ؛ وذلك بسبب توالي الكثير من الحقب التاريخيّة عليها، ويوجدُ فيها الكثير من المعالم التاريخيّة والأثريّة القديمة، فتضمُّ الكثير من الآثار من العصر الفرعونيّ، والقبطيّ، والرومانيّ، والإسلاميّ.
يرجعُ أصل المدينة وتاريخها إلى الفتح الإسلاميّ الذي قام به عمرو بن العاص عندما أنشأ مدينة الفسطاط، وجاء بعدَه العباسيّون فأنشأوا مدينة العسكر، ثمّ قام أحمد بن طولون ببناءِ مدينة القطائع، ثم جاء عهد الفاطميّين، حيث بنى جوهر الصقليّ عاصمةً للدولة الفاطميّة وسمّاها بالقاهرة، وظلّ هذا الاسم حتّى يومنا هذا، وتسمّى أيضاً مدينة الألف مئذنة، وقاهرة المعزّ، ومصر المحروسة.
تعدّ القاهرة مدينةً ومحافظةً في الوقتِ نفسه، وتقسمُ هذه المحافظة إلى سبعةٍ وثلاثين حيّاً، ويُحتَفَلُ في كلّ سنةٍ بعيد القاهرة القوميّ في السادس من يوليو، نسبةً لليوم الذي قام فيه جوهر الصقليّ بوضع حجر الأساس للمدينة في عام 969م، ليُقاربَ عمر القاهرة اليومَ 1044عاماً. وتعدُّ القاهرة بموقعها الاستراتيجيّ مقرّاً للكثير من المنظّمات العالميّة والإقليميّة، فيوجدُ فيها المقرّ الرئيسيّ لجامعة الدول العربيّة، ويوجدُ فيها أيضاً المكتب الإقليميّ لمنظّمة الصحّة العالميّة، ومكتب الزراعة والأغذية، ومنظّمة الطيران المدنيّ والدّوْليّ، وغيرها الكثير من المكاتب الإقليميّة.
المقالات المتعلقة بأكبر محافظات مصر من حيث عدد السكان