ولاية سطيف هي إحدى ولايات الجزائر، وعاصمتها هي مدينة سطيف، وتبلغ مساحة أراضيها 6504كم²، وتقسّم إداريّاً إلى عشرين دائرة، وستّين بلدية، ومعنى اسمها هو التربة السوداء، ويعتمد اقتصادها على قطاع الزراعة، والتجارة، والصناعة، وتربية المواشي والدواجن.
تقع جغرافيّاً في جهة الشمال الشرقيّ من الجزائر، حيث يحدّها من جهة الشمال ولاية بجاية وولاية جيجل، ويحدّها من جهة الجنوب ولاية باتنة وولاية مسيلة، ويحدّها من جهة الشرق ولاية ميلة، ويحدّها من جهة الغرب ولاية برج بوعريريج، أمّا مناخها فيتّسم بأنّه مناخ حار، حيث في فصل الصيف جاف، وفي فصل الستاء بارد وممطر.
تحتلّ الولاية المرتبة الثانية من مين ولايات الجزائر من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عدد سكانها 3.000.000 مليون نسمة وذلك حسب إحصائيات عام 2010م، ويتحدّث سكانها العديد من اللهجات كاللغة العربيّة التي تسود في المناطق الوسطى، واللهجة الشاوية التي تسود في الجنوب، واللهجة القبائلية التي تسود في شمال الولاية.
في الجدول الآتي عدد سكان ولاية سطيف في البلديات حسب إحصائيات عام 1998م، وبلغ عدد سكانها الكلي في هذا العام 1.311.413 مليون نسمة.
البلديات | عدد السكان | كلم² | ن/ كلم² |
---|---|---|---|
بيضاء برج | 31250 | 145.97 | 214 |
سطيف | 239195 | 127.30 | 1879 |
بني ورتلان | 11969 | 72.38 | 165 |
عين أرنات | 30129 | 202.55 | 149 |
بني شبانة | 15534 | 73.50 | 211 |
عين عباسة | 15058 | 162.70 | 93 |
عين لقراج | 17100 | 56.23 | 304 |
الأوريسية | 14507 | 117.87 | 123 |
بني موحلي | 8678 | 26.62 | 326 |
مزلوق | 13373 | 135.55 | 99 |
بوعنداس | 15558 | 36.40 | 427 |
عين الكبيرة | 32113 | 64.05 | 501 |
بوسلام | 16302 | 61.10 | 267 |
أولاد عدوان | 7998 | 27.57 | 308 |
آيت تيزي | 7859 | 36.55 | 215 |
الدهامشة | 9709 | 104.30 | 93 |
آيت نوال مزادة | 6562 | 25.35 | 259 |
بابور | 18445 | 142.05 | 130 |
بوقاعة | 28431 | 60.17 | 173 |
سرج الغول | 11044 | 98.70 | 112 |
عين الروى | 11454 | 114.70 | 100 |
عموشة | 19714 | 86.02 | 229 |
بني وسين | 10210 | 56.66 | 180 |
تيزي نبشار | 18719 | 71.62 | 261 |
حمام قرقور | 14295 | 76.45 | 187 |
واد البارد | 3013 | 50 | 60 |
ذراع قبيلة | 15748 | 60.50 | 260 |
بني عزيز | 17913 | 56.02 | 320 |
قنزات | 4571 | 61.37 | 74 |
عين السبت | 14290 | 73.15 | 195 |
حربيل | 3650 | 85.70 | 43 |
معاوية | 8976 | 84.03 | 107 |
ماوكلان | 15201 | 88.10 | 173 |
عين ولمان | 59855 | 171.08 | 350 |
تالة إيفاسن | 17555 | 56.60 | 310 |
ڨلال | 19886 | 125.60 | 158 |
العلمة | 120068 | 74.02 | 1622 |
قصر الأبطال | 20667 | 118.40 | 175 |
القلتة الزرقاء | 14110 | 134 | 105 |
أولاد سي أحمد | 9456 | 102.85 | 92 |
بازر سكرة | 25586 | 157.18 | 163 |
ڨجال | 27891 | 241.43 | 116 |
حمام السخنة | 11481 | 180.19 | 64 |
أولاد صابر | 10005 | 119.70 | 84 |
طاية | 9346 | 143.70 | 65 |
صالح باي | 21855 | 142 | 154 |
تلة | 6826 | 115.82 | 59 |
أولاد تبان | 9482 | 177.80 | 53 |
بئر العرش | 21004 | 139.81 | 150 |
الرصفة | 14025 | 184.88 | 76 |
البلاعة | 14593 | 77.67 | 188 |
الحامة | 12353 | 99.12 | 125 |
الولجة | 8921 | 149.52 | 60 |
بوطالب | 8328 | 140.04 | 59 |
تاشودة | 7735 | 81.20 | 95 |
عين أزال | 41073 | 235.95 | 174 |
جميلة | 25765 | 151.64 | 170 |
عين لحجر | 29871 | 224.64 | 133 |
بني فودة | 16876 | 158.98 | 106 |
بئر حدادة | 18233 | 114.04 | 160 |
المجمـوع | 1311413 | 6549.67 | 200 |
المقالات المتعلقة بعدد سكان ولاية سطيف